3 iyun 2028 SAT qrup kursu
16 həftəlik canlı onlayn Digital SAT qrup proqramı: 11 həftə mövzu dərsləri, sonra 5 həftə sınaq imtahanlarının təhlili. Siniflər səviyyəyə görə bölünür, hər sinifdə ən çoxu 6 şagird olur.

72 saat dərs
16 həftəlik proqram
Sinifdə ən çoxu 6 şagird
24 nəfərlik kontingent
20 sınaq imtahanı
Bluebook formatı
Şənbə + bazar 09:00–12:30
Türkiyə vaxtı ilə
Dərs dövrü (11 həftə)
22 yanvar 2028 – 8 aprel 2028
Sınaqlar və təhlil (5 həftə)
16 aprel 2028 – 28 may 2028
Bəzi həftələrdə dərs keçirilmir, buna görə bu qrupun proqramı 19 təqvim həftəsinə yayılır.
- SAT tarixi: 3 iyun 2028 (təxmini)
- Son qeydiyyat: 19 yanvar 2028
Bu tarixlər College Board-un proqnozlaşdırdığı imtahan tarixləridir; təsdiqlənəndə proqramı onlara uyğunlaşdıracağıq.
Şənbə
- 09:00 – 10:00SAT Reading and Writing
- 10:15 – 11:15SAT Reading and Writing
- 11:30 – 12:30SAT Math
Bazar
- 09:00 – 10:00SAT Math
- 10:15 – 11:15SAT Math
- 11:30 – 12:30SAT Reading and Writing
1–10-cu həftələr: şənbə + bazar, həftədə 6 saat · 11-ci həftə: şənbə, 2 saat · son 5 həftə: bazar, həftədə 2 saat sınaq imtahanlarının təhlili = cəmi 72 saat canlı onlayn dərs.
Bütün saatlar Türkiyə vaxtı ilədir (UTC+3).
72 canlı dərsin tarixi, saatı və mövzusu.
| Tarix | Saat | Mövzu |
|---|---|---|
| 22 yan 2028Şənbə · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Craft and Structure — Words in Context (1/9) |
| 22 yan 2028Şənbə · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Craft and Structure — Words in Context (2/9) |
| 22 yan 2028Şənbə · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Algebra — Linear equations in one variable (1/11) |
| 23 yan 2028Bazar · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Algebra — Linear equations in one variable (2/11) |
| 23 yan 2028Bazar · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Algebra — Linear functions (3/11) |
| 23 yan 2028Bazar · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Craft and Structure — Words in Context (3/9) |
| 29 yan 2028Şənbə · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Craft and Structure — Words in Context (4/9) |
| 29 yan 2028Şənbə · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Craft and Structure — Text Structure and Purpose (5/9) |
| 29 yan 2028Şənbə · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Algebra — Linear functions (4/11) |
| 30 yan 2028Bazar · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Algebra — Linear equations in two variables (5/11) |
| 30 yan 2028Bazar · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Algebra — Linear equations in two variables (6/11) |
| 30 yan 2028Bazar · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Craft and Structure — Text Structure and Purpose (6/9) |
| 5 fev 2028Şənbə · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Craft and Structure — Text Structure and Purpose (7/9) |
| 5 fev 2028Şənbə · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Craft and Structure — Cross-Text Connections (8/9) |
| 5 fev 2028Şənbə · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Algebra — Systems of two linear equations in two variables (7/11) |
| 6 fev 2028Bazar · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Algebra — Systems of two linear equations in two variables (8/11) |
| 6 fev 2028Bazar · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Algebra — Systems of two linear equations in two variables (9/11) |
| 6 fev 2028Bazar · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Craft and Structure — Cross-Text Connections (9/9) |
| 12 fev 2028Şənbə · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Information and Ideas — Central Ideas and Details (1/8) |
| 12 fev 2028Şənbə · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Information and Ideas — Central Ideas and Details (2/8) |
| 12 fev 2028Şənbə · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Algebra — Linear inequalities in one or two variables (10/11) |
| 13 fev 2028Bazar · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Algebra — Linear inequalities in one or two variables (11/11) |
| 13 fev 2028Bazar · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Advanced Math — Equivalent expressions (1/11) |
| 13 fev 2028Bazar · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Information and Ideas — Command of Evidence: Textual (3/8) |
| 19 fev 2028Şənbə · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Information and Ideas — Command of Evidence: Textual (4/8) |
| 19 fev 2028Şənbə · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Information and Ideas — Command of Evidence: Quantitative (5/8) |
| 19 fev 2028Şənbə · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Advanced Math — Equivalent expressions (2/11) |
| 20 fev 2028Bazar · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Advanced Math — Equivalent expressions (3/11) |
| 20 fev 2028Bazar · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Advanced Math — Nonlinear equations and systems of equations (4/11) |
| 20 fev 2028Bazar · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Information and Ideas — Command of Evidence: Quantitative (6/8) |
| 26 fev 2028Şənbə · — | — | Bu həftə dərs yoxdur. |
| 4 mar 2028Şənbə · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Information and Ideas — Inferences (7/8) |
| 4 mar 2028Şənbə · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Information and Ideas — Inferences (8/8) |
| 4 mar 2028Şənbə · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Advanced Math — Nonlinear equations and systems of equations (5/11) |
| 5 mar 2028Bazar · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Advanced Math — Nonlinear equations and systems of equations (6/11) |
| 5 mar 2028Bazar · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Advanced Math — Nonlinear equations and systems of equations (7/11) |
| 5 mar 2028Bazar · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Standard English Conventions — Boundaries (1/8) |
| 11 mar 2028Şənbə · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Standard English Conventions — Boundaries (2/8) |
| 11 mar 2028Şənbə · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Standard English Conventions — Boundaries (3/8) |
| 11 mar 2028Şənbə · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Advanced Math — Nonlinear functions (8/11) |
| 12 mar 2028Bazar · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Advanced Math — Nonlinear functions (9/11) |
| 12 mar 2028Bazar · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Advanced Math — Nonlinear functions (10/11) |
| 12 mar 2028Bazar · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Standard English Conventions — Boundaries (4/8) |
| 18 mar 2028Şənbə · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Standard English Conventions — Form, Structure, and Sense (5/8) |
| 18 mar 2028Şənbə · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Standard English Conventions — Form, Structure, and Sense (6/8) |
| 18 mar 2028Şənbə · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Advanced Math — Nonlinear functions (11/11) |
| 19 mar 2028Bazar · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Problem-Solving and Data Analysis — Ratios, rates, proportional relationships and units (1/5) |
| 19 mar 2028Bazar · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Problem-Solving and Data Analysis — Percentages (2/5) |
| 19 mar 2028Bazar · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Standard English Conventions — Form, Structure, and Sense (7/8) |
| 25 mar 2028Şənbə · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Standard English Conventions — Form, Structure, and Sense (8/8) |
| 25 mar 2028Şənbə · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Expression of Ideas — Rhetorical Synthesis (1/6) |
| 25 mar 2028Şənbə · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Problem-Solving and Data Analysis — One-variable data: distributions, centre and spread (3/5) |
| 26 mar 2028Bazar · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Problem-Solving and Data Analysis — Two-variable data, scatterplots and probability (4/5) |
| 26 mar 2028Bazar · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Problem-Solving and Data Analysis — Sample statistics, margin of error and statistical claims (5/5) |
| 26 mar 2028Bazar · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Expression of Ideas — Rhetorical Synthesis (2/6) |
| 1 apr 2028Şənbə · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Expression of Ideas — Rhetorical Synthesis (3/6) |
| 1 apr 2028Şənbə · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Expression of Ideas — Transitions (4/6) |
| 1 apr 2028Şənbə · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Geometry and Trigonometry — Area and volume (1/4) |
| 2 apr 2028Bazar · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Geometry and Trigonometry — Lines, angles and triangles (2/4) |
| 2 apr 2028Bazar · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Geometry and Trigonometry — Right triangles and trigonometry (3/4) |
| 2 apr 2028Bazar · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Expression of Ideas — Transitions (5/6) |
| 8 apr 2028Şənbə · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Expression of Ideas — Transitions (6/6) |
| 8 apr 2028Şənbə · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Geometry and Trigonometry — Circles (4/4) |
| 16 apr 2028Bazar · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Sınaq imtahanı təhlili — Reading and Writing (1/5) |
| 16 apr 2028Bazar · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Sınaq imtahanı təhlili — Math (1/5) |
| 23 apr 2028Bazar · — | — | Bu həftə dərs yoxdur. |
| 30 apr 2028Bazar · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Sınaq imtahanı təhlili — Reading and Writing (2/5) |
| 30 apr 2028Bazar · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Sınaq imtahanı təhlili — Math (2/5) |
| 7 may 2028Bazar · — | — | Bu həftə dərs yoxdur. |
| 14 may 2028Bazar · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Sınaq imtahanı təhlili — Reading and Writing (3/5) |
| 14 may 2028Bazar · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Sınaq imtahanı təhlili — Math (3/5) |
| 21 may 2028Bazar · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Sınaq imtahanı təhlili — Reading and Writing (4/5) |
| 21 may 2028Bazar · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Sınaq imtahanı təhlili — Math (4/5) |
| 28 may 2028Bazar · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Sınaq imtahanı təhlili — Reading and Writing (5/5) |
| 28 may 2028Bazar · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Sınaq imtahanı təhlili — Math (5/5) |
- Hər dərs 60 dəqiqədir. 1–10-cu həftələrdə şənbə günü 2 Reading and Writing + 1 Math, bazar günü 2 Math + 1 Reading and Writing dərsi keçirilir.
- 11-ci həftədə hər iki dərs şənbə günüdür: 09:00 Reading and Writing, 10:15 Math.
- Son 5 həftədə bazar günləri sınaq imtahanlarının təhlili aparılır: 09:00 Reading and Writing, 10:15 Math.
- Mövzu dərslərinin sayı College Board-un hər Reading and Writing və Math sahəsinə verdiyi çəkiyə uyğundur.
- 72 saat canlı onlayn dərs
- 24 nəfərlik kontingent; səviyyəyə görə ən çoxu 6 nəfərlik siniflər
- 20 SAT sınaq imtahanı daxildir
- SAT sual bankına tam giriş daxildir
- TestPrep AI sınaqdakı səhvlərinizi sizinlə səsli təhlil edir (ilk 2 səhv pulsuzdur)
- Sizin üçün hazırlanan fərdi hazırlıq planı
- Ev tapşırıqları və irəliləyişin panelinizdə izlənməsi
- Suallara ən geci 24 saat ərzində cavab
- Valideynlərə müntəzəm irəliləyiş hesabatı
- Dərslərin videoyazılarına 14 gün baxmaq olar
- Bütün dərs materialları daxildir
Sual bankı kursun ilk həftəsi bitəndə, sınaq imtahanları isə son mövzu dərsinin günü hesabınızda açılır.
Aşağıdakı ödəniş variantlarından birini seçin. Hər iki variant eyni məzmunu və girişi təqdim edir.
İlk həftə üçün 100% geri qaytarma — İlk həftədən razı qalmasanız, heç bir sual verilmədən pulunuz tam qaytarılır.
Bu qrupun sizə uyğun olub-olmadığını bilmirsiniz?
Hədəf balınıza və hazırkı səviyyənizə görə uyğun qrupu seçməyə kömək edək.
Plan tövsiyəsi alDigər açıq qruplar
SAT tarixi
SAT tarixi
SAT tarixi
SAT tarixi
SAT tarixi
SAT tarixi
Sualınız var?
3 iyun 2028 tarixli SAT imtahanına hazırlaşan qrupla bağlı suallarınızı WhatsApp-da və ya əlaqə forması vasitəsilə yaza bilərsiniz.
