Групповой курс SAT к экзамену 6 марта 2027 г.
16-недельная онлайн-программа подготовки к Digital SAT в живом формате: 11 недель тематических занятий, затем 5 недель разбора пробных тестов. Группы формируются по уровню, в каждой не больше 6 учеников.

72 часа занятий
16-недельная программа
До 6 учеников в группе
24 места в наборе
20 пробных тестов
Формат Bluebook
Сб + Вс 09:00–12:30
по времени Турции
Период занятий (11 недель)
14 ноября 2026 г. – 23 января 2027 г.
Пробные тесты и разбор (5 недель)
31 января 2027 г. – 28 февраля 2027 г.
- Дата SAT: 6 марта 2027 г.
- Запись до: 11 ноября 2026 г.
Суббота
- 09:00 – 10:00SAT Reading and Writing
- 10:15 – 11:15SAT Reading and Writing
- 11:30 – 12:30SAT Math
Воскресенье
- 09:00 – 10:00SAT Math
- 10:15 – 11:15SAT Math
- 11:30 – 12:30SAT Reading and Writing
Недели 1–10: сб + вс, 6 часов в неделю · 11-я неделя: суббота, 2 часа · последние 5 недель: воскресенье, 2 часа разбора пробных тестов = 72 часа живых онлайн-занятий.
Время указано по Турции (UTC+3).
Дата, время и тема каждого из 72 живых занятий.
| Дата | Время | Тема |
|---|---|---|
| 14 нояб. 2026Суббота · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Craft and Structure — Words in Context (1/9) |
| 14 нояб. 2026Суббота · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Craft and Structure — Words in Context (2/9) |
| 14 нояб. 2026Суббота · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Algebra — Linear equations in one variable (1/11) |
| 15 нояб. 2026Воскресенье · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Algebra — Linear equations in one variable (2/11) |
| 15 нояб. 2026Воскресенье · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Algebra — Linear functions (3/11) |
| 15 нояб. 2026Воскресенье · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Craft and Structure — Words in Context (3/9) |
| 21 нояб. 2026Суббота · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Craft and Structure — Words in Context (4/9) |
| 21 нояб. 2026Суббота · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Craft and Structure — Text Structure and Purpose (5/9) |
| 21 нояб. 2026Суббота · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Algebra — Linear functions (4/11) |
| 22 нояб. 2026Воскресенье · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Algebra — Linear equations in two variables (5/11) |
| 22 нояб. 2026Воскресенье · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Algebra — Linear equations in two variables (6/11) |
| 22 нояб. 2026Воскресенье · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Craft and Structure — Text Structure and Purpose (6/9) |
| 28 нояб. 2026Суббота · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Craft and Structure — Text Structure and Purpose (7/9) |
| 28 нояб. 2026Суббота · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Craft and Structure — Cross-Text Connections (8/9) |
| 28 нояб. 2026Суббота · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Algebra — Systems of two linear equations in two variables (7/11) |
| 29 нояб. 2026Воскресенье · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Algebra — Systems of two linear equations in two variables (8/11) |
| 29 нояб. 2026Воскресенье · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Algebra — Systems of two linear equations in two variables (9/11) |
| 29 нояб. 2026Воскресенье · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Craft and Structure — Cross-Text Connections (9/9) |
| 5 дек. 2026Суббота · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Information and Ideas — Central Ideas and Details (1/8) |
| 5 дек. 2026Суббота · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Information and Ideas — Central Ideas and Details (2/8) |
| 5 дек. 2026Суббота · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Algebra — Linear inequalities in one or two variables (10/11) |
| 6 дек. 2026Воскресенье · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Algebra — Linear inequalities in one or two variables (11/11) |
| 6 дек. 2026Воскресенье · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Advanced Math — Equivalent expressions (1/11) |
| 6 дек. 2026Воскресенье · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Information and Ideas — Command of Evidence: Textual (3/8) |
| 12 дек. 2026Суббота · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Information and Ideas — Command of Evidence: Textual (4/8) |
| 12 дек. 2026Суббота · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Information and Ideas — Command of Evidence: Quantitative (5/8) |
| 12 дек. 2026Суббота · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Advanced Math — Equivalent expressions (2/11) |
| 13 дек. 2026Воскресенье · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Advanced Math — Equivalent expressions (3/11) |
| 13 дек. 2026Воскресенье · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Advanced Math — Nonlinear equations and systems of equations (4/11) |
| 13 дек. 2026Воскресенье · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Information and Ideas — Command of Evidence: Quantitative (6/8) |
| 19 дек. 2026Суббота · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Information and Ideas — Inferences (7/8) |
| 19 дек. 2026Суббота · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Information and Ideas — Inferences (8/8) |
| 19 дек. 2026Суббота · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Advanced Math — Nonlinear equations and systems of equations (5/11) |
| 20 дек. 2026Воскресенье · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Advanced Math — Nonlinear equations and systems of equations (6/11) |
| 20 дек. 2026Воскресенье · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Advanced Math — Nonlinear equations and systems of equations (7/11) |
| 20 дек. 2026Воскресенье · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Standard English Conventions — Boundaries (1/8) |
| 26 дек. 2026Суббота · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Standard English Conventions — Boundaries (2/8) |
| 26 дек. 2026Суббота · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Standard English Conventions — Boundaries (3/8) |
| 26 дек. 2026Суббота · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Advanced Math — Nonlinear functions (8/11) |
| 27 дек. 2026Воскресенье · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Advanced Math — Nonlinear functions (9/11) |
| 27 дек. 2026Воскресенье · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Advanced Math — Nonlinear functions (10/11) |
| 27 дек. 2026Воскресенье · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Standard English Conventions — Boundaries (4/8) |
| 2 янв. 2027Суббота · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Standard English Conventions — Form, Structure, and Sense (5/8) |
| 2 янв. 2027Суббота · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Standard English Conventions — Form, Structure, and Sense (6/8) |
| 2 янв. 2027Суббота · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Advanced Math — Nonlinear functions (11/11) |
| 3 янв. 2027Воскресенье · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Problem-Solving and Data Analysis — Ratios, rates, proportional relationships and units (1/5) |
| 3 янв. 2027Воскресенье · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Problem-Solving and Data Analysis — Percentages (2/5) |
| 3 янв. 2027Воскресенье · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Standard English Conventions — Form, Structure, and Sense (7/8) |
| 9 янв. 2027Суббота · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Standard English Conventions — Form, Structure, and Sense (8/8) |
| 9 янв. 2027Суббота · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Expression of Ideas — Rhetorical Synthesis (1/6) |
| 9 янв. 2027Суббота · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Problem-Solving and Data Analysis — One-variable data: distributions, centre and spread (3/5) |
| 10 янв. 2027Воскресенье · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Problem-Solving and Data Analysis — Two-variable data, scatterplots and probability (4/5) |
| 10 янв. 2027Воскресенье · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Problem-Solving and Data Analysis — Sample statistics, margin of error and statistical claims (5/5) |
| 10 янв. 2027Воскресенье · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Expression of Ideas — Rhetorical Synthesis (2/6) |
| 16 янв. 2027Суббота · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Expression of Ideas — Rhetorical Synthesis (3/6) |
| 16 янв. 2027Суббота · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Expression of Ideas — Transitions (4/6) |
| 16 янв. 2027Суббота · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Geometry and Trigonometry — Area and volume (1/4) |
| 17 янв. 2027Воскресенье · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Geometry and Trigonometry — Lines, angles and triangles (2/4) |
| 17 янв. 2027Воскресенье · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Geometry and Trigonometry — Right triangles and trigonometry (3/4) |
| 17 янв. 2027Воскресенье · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Expression of Ideas — Transitions (5/6) |
| 23 янв. 2027Суббота · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Expression of Ideas — Transitions (6/6) |
| 23 янв. 2027Суббота · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Geometry and Trigonometry — Circles (4/4) |
| 31 янв. 2027Воскресенье · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Разбор пробного теста — Reading and Writing (1/5) |
| 31 янв. 2027Воскресенье · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Разбор пробного теста — Math (1/5) |
| 7 февр. 2027Воскресенье · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Разбор пробного теста — Reading and Writing (2/5) |
| 7 февр. 2027Воскресенье · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Разбор пробного теста — Math (2/5) |
| 14 февр. 2027Воскресенье · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Разбор пробного теста — Reading and Writing (3/5) |
| 14 февр. 2027Воскресенье · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Разбор пробного теста — Math (3/5) |
| 21 февр. 2027Воскресенье · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Разбор пробного теста — Reading and Writing (4/5) |
| 21 февр. 2027Воскресенье · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Разбор пробного теста — Math (4/5) |
| 28 февр. 2027Воскресенье · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Разбор пробного теста — Reading and Writing (5/5) |
| 28 февр. 2027Воскресенье · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Разбор пробного теста — Math (5/5) |
- Каждое занятие длится 60 минут. С 1-й по 10-ю неделю по субботам проходят 2 занятия Reading and Writing и 1 Math, по воскресеньям — 2 Math и 1 Reading and Writing.
- На 11-й неделе оба занятия в субботу: 09:00 Reading and Writing, 10:15 Math.
- Последние 5 недель по воскресеньям — разбор пробных тестов: 09:00 Reading and Writing, 10:15 Math.
- Число занятий по каждой теме соответствует весу, который College Board отводит каждому разделу Reading and Writing и Math.
- 72 часа живых онлайн-занятий
- Набор на 24 места; занятия в группах до 6 человек по уровню
- 20 пробных тестов SAT включены
- Полный доступ к банку вопросов SAT включён
- AI Tutor голосом разбирает с вами ошибки в пробных тестах (первые 2 — бесплатно)
- Личный план подготовки, составленный для вас
- Домашние задания и прогресс в личном кабинете
- Ответы на вопросы — в течение 24 часов
- Регулярные отчёты о прогрессе для родителей
- Записи занятий доступны 14 дней
- Все учебные материалы включены
Банк вопросов откроется в вашем аккаунте после первой недели курса, пробные тесты — в день последнего тематического занятия.
Выберите один из вариантов оплаты ниже. Оба варианта дают одинаковое содержание и доступ.
100% возврат за первую неделю — Не понравилось после первой недели? Вернём деньги полностью, без лишних вопросов. После первой недели плата за групповой курс не возвращается.
Не уверены, подходит ли этот набор?
Поможем выбрать подходящий набор по целевому баллу и текущему уровню.
Получить планДругие открытые наборы
Дата SAT
Дата SAT
Дата SAT
Дата SAT
Дата SAT
Дата SAT
Есть вопросы?
Если у вас есть вопросы о группе к экзамену 6 марта 2027 г., напишите нам в WhatsApp или через форму обратной связи.
