Групповой курс SAT с 9 января 2027 г. (к экзамену 1 мая 2027 г.)
16-недельная онлайн-программа подготовки к Digital SAT в живом формате: 11 недель тематических занятий, затем 5 недель разбора пробных тестов. Группы формируются по уровню, в каждой не больше 6 учеников.

72 часа занятий
16-недельная программа
До 6 учеников в группе
24 места в наборе
20 пробных тестов
Формат Bluebook
Сб + Вс 09:00–12:30
по времени Турции
Кому подходит SAT в мае 2027 года?
- Учебный год
- Занятия идут с января по апрель, по утрам в выходные. Майский SAT — второй экзамен весеннего календаря College Board; он подходит тем, кто будет поступать через год.
- Поступление
- Майский результат приходит, когда раунды подачи этого года уже закрыты, и остаётся у вас к следующему циклу. Сроки Early Action и Early Decision во многих университетах — 1 или 15 ноября, так что при необходимости до них можно успеть пересдать экзамен.
- Что учесть
- Экзамены AP и IB Diploma тоже проходят в мае; если вы их сдаёте, планируйте подготовку к SAT с учётом их расписания.
Сроки подачи и то, какие даты SAT принимаются в каждом раунде, у каждого университета свои — уточняйте на сайтах университетов, куда подаёте документы.
Период занятий (11 недель)
9 января 2027 г. – 20 марта 2027 г.
Пробные тесты и разбор (5 недель)
28 марта 2027 г. – 25 апреля 2027 г.
Последний день записи на курс
За 3 дня до первого занятия.
Первое занятие
09:00 · Craft and Structure — Words in Context
Последнее тематическое занятие
11-я неделя. В этот день в аккаунте открываются 20 пробных тестов.
Начинается разбор пробных тестов
Недели 12–16: совместный разбор тестов по Reading and Writing и Math.
Последний день запросить устройство у College Board
Зарегистрироваться и запросить устройство нужно не позднее чем за 30 дней до экзамена.
College Board: последний день регистрации
До 23:59 по восточному времени США.
College Board: последний день поздней регистрации и изменений
Поздняя регистрация — за дополнительную плату.
Последнее занятие
16-я неделя, последний разбор пробного теста.
Экзамен SAT
Публикация результатов
Дата, опубликованная College Board.
Суббота
- 09:00 – 10:00SAT Reading and Writing
- 10:15 – 11:15SAT Reading and Writing
- 11:30 – 12:30SAT Math
Воскресенье
- 09:00 – 10:00SAT Math
- 10:15 – 11:15SAT Math
- 11:30 – 12:30SAT Reading and Writing
Недели 1–10: сб + вс, 6 часов в неделю · 11-я неделя: суббота, 2 часа · последние 5 недель: воскресенье, 2 часа разбора пробных тестов = 72 часа живых онлайн-занятий.
Время указано по Турции (UTC+3).
Дата, время и тема каждого из 72 живых занятий.
| Дата | Время | Тема |
|---|---|---|
| 9 янв. 2027Суббота09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Craft and Structure — Words in Context (1/9) |
| 9 янв. 2027Суббота10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Craft and Structure — Words in Context (2/9) |
| 9 янв. 2027Суббота11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Algebra — Linear equations in one variable (1/11) |
| 10 янв. 2027Воскресенье09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Algebra — Linear equations in one variable (2/11) |
| 10 янв. 2027Воскресенье10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Algebra — Linear functions (3/11) |
| 10 янв. 2027Воскресенье11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Craft and Structure — Words in Context (3/9) |
| 16 янв. 2027Суббота09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Craft and Structure — Words in Context (4/9) |
| 16 янв. 2027Суббота10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Craft and Structure — Text Structure and Purpose (5/9) |
| 16 янв. 2027Суббота11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Algebra — Linear functions (4/11) |
| 17 янв. 2027Воскресенье09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Algebra — Linear equations in two variables (5/11) |
| 17 янв. 2027Воскресенье10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Algebra — Linear equations in two variables (6/11) |
| 17 янв. 2027Воскресенье11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Craft and Structure — Text Structure and Purpose (6/9) |
| 23 янв. 2027Суббота09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Craft and Structure — Text Structure and Purpose (7/9) |
| 23 янв. 2027Суббота10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Craft and Structure — Cross-Text Connections (8/9) |
| 23 янв. 2027Суббота11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Algebra — Systems of two linear equations in two variables (7/11) |
| 24 янв. 2027Воскресенье09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Algebra — Systems of two linear equations in two variables (8/11) |
| 24 янв. 2027Воскресенье10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Algebra — Systems of two linear equations in two variables (9/11) |
| 24 янв. 2027Воскресенье11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Craft and Structure — Cross-Text Connections (9/9) |
| 30 янв. 2027Суббота09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Information and Ideas — Central Ideas and Details (1/8) |
| 30 янв. 2027Суббота10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Information and Ideas — Central Ideas and Details (2/8) |
| 30 янв. 2027Суббота11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Algebra — Linear inequalities in one or two variables (10/11) |
| 31 янв. 2027Воскресенье09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Algebra — Linear inequalities in one or two variables (11/11) |
| 31 янв. 2027Воскресенье10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Advanced Math — Equivalent expressions (1/11) |
| 31 янв. 2027Воскресенье11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Information and Ideas — Command of Evidence: Textual (3/8) |
| 6 февр. 2027Суббота09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Information and Ideas — Command of Evidence: Textual (4/8) |
| 6 февр. 2027Суббота10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Information and Ideas — Command of Evidence: Quantitative (5/8) |
| 6 февр. 2027Суббота11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Advanced Math — Equivalent expressions (2/11) |
| 7 февр. 2027Воскресенье09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Advanced Math — Equivalent expressions (3/11) |
| 7 февр. 2027Воскресенье10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Advanced Math — Nonlinear equations and systems of equations (4/11) |
| 7 февр. 2027Воскресенье11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Information and Ideas — Command of Evidence: Quantitative (6/8) |
| 13 февр. 2027Суббота09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Information and Ideas — Inferences (7/8) |
| 13 февр. 2027Суббота10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Information and Ideas — Inferences (8/8) |
| 13 февр. 2027Суббота11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Advanced Math — Nonlinear equations and systems of equations (5/11) |
| 14 февр. 2027Воскресенье09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Advanced Math — Nonlinear equations and systems of equations (6/11) |
| 14 февр. 2027Воскресенье10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Advanced Math — Nonlinear equations and systems of equations (7/11) |
| 14 февр. 2027Воскресенье11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Standard English Conventions — Boundaries (1/8) |
| 20 февр. 2027Суббота09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Standard English Conventions — Boundaries (2/8) |
| 20 февр. 2027Суббота10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Standard English Conventions — Boundaries (3/8) |
| 20 февр. 2027Суббота11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Advanced Math — Nonlinear functions (8/11) |
| 21 февр. 2027Воскресенье09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Advanced Math — Nonlinear functions (9/11) |
| 21 февр. 2027Воскресенье10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Advanced Math — Nonlinear functions (10/11) |
| 21 февр. 2027Воскресенье11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Standard English Conventions — Boundaries (4/8) |
| 27 февр. 2027Суббота09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Standard English Conventions — Form, Structure, and Sense (5/8) |
| 27 февр. 2027Суббота10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Standard English Conventions — Form, Structure, and Sense (6/8) |
| 27 февр. 2027Суббота11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Advanced Math — Nonlinear functions (11/11) |
| 28 февр. 2027Воскресенье09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Problem-Solving and Data Analysis — Ratios, rates, proportional relationships and units (1/5) |
| 28 февр. 2027Воскресенье10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Problem-Solving and Data Analysis — Percentages (2/5) |
| 28 февр. 2027Воскресенье11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Standard English Conventions — Form, Structure, and Sense (7/8) |
| 6 мар. 2027Суббота09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Standard English Conventions — Form, Structure, and Sense (8/8) |
| 6 мар. 2027Суббота10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Expression of Ideas — Rhetorical Synthesis (1/6) |
| 6 мар. 2027Суббота11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Problem-Solving and Data Analysis — One-variable data: distributions, centre and spread (3/5) |
| 7 мар. 2027Воскресенье09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Problem-Solving and Data Analysis — Two-variable data, scatterplots and probability (4/5) |
| 7 мар. 2027Воскресенье10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Problem-Solving and Data Analysis — Sample statistics, margin of error and statistical claims (5/5) |
| 7 мар. 2027Воскресенье11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Expression of Ideas — Rhetorical Synthesis (2/6) |
| 13 мар. 2027Суббота09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Expression of Ideas — Rhetorical Synthesis (3/6) |
| 13 мар. 2027Суббота10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Expression of Ideas — Transitions (4/6) |
| 13 мар. 2027Суббота11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Geometry and Trigonometry — Area and volume (1/4) |
| 14 мар. 2027Воскресенье09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Geometry and Trigonometry — Lines, angles and triangles (2/4) |
| 14 мар. 2027Воскресенье10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Geometry and Trigonometry — Right triangles and trigonometry (3/4) |
| 14 мар. 2027Воскресенье11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Expression of Ideas — Transitions (5/6) |
| 20 мар. 2027Суббота09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Expression of Ideas — Transitions (6/6) |
| 20 мар. 2027Суббота10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Geometry and Trigonometry — Circles (4/4) |
| 28 мар. 2027Воскресенье09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Разбор пробного теста — Reading and Writing (1/5) |
| 28 мар. 2027Воскресенье10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Разбор пробного теста — Math (1/5) |
| 4 апр. 2027Воскресенье09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Разбор пробного теста — Reading and Writing (2/5) |
| 4 апр. 2027Воскресенье10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Разбор пробного теста — Math (2/5) |
| 11 апр. 2027Воскресенье09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Разбор пробного теста — Reading and Writing (3/5) |
| 11 апр. 2027Воскресенье10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Разбор пробного теста — Math (3/5) |
| 18 апр. 2027Воскресенье09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Разбор пробного теста — Reading and Writing (4/5) |
| 18 апр. 2027Воскресенье10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Разбор пробного теста — Math (4/5) |
| 25 апр. 2027Воскресенье09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Разбор пробного теста — Reading and Writing (5/5) |
| 25 апр. 2027Воскресенье10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Разбор пробного теста — Math (5/5) |
- Каждое занятие длится 60 минут. С 1-й по 10-ю неделю по субботам проходят 2 занятия Reading and Writing и 1 Math, по воскресеньям — 2 Math и 1 Reading and Writing.
- На 11-й неделе оба занятия в субботу: 09:00 Reading and Writing, 10:15 Math.
- Последние 5 недель по воскресеньям — разбор пробных тестов: 09:00 Reading and Writing, 10:15 Math.
- Число занятий по каждой теме соответствует весу, который College Board отводит каждому разделу Reading and Writing и Math.
- 72 часа живых онлайн-занятий
- Набор на 24 места; занятия в группах до 6 человек по уровню
- 20 пробных тестов SAT включены
- Полный доступ к банку вопросов SAT включён
- Расширенный анализ результатов: доля верных ответов по разделам, темам и подтемам; ваши результаты на лёгких, средних и сложных вопросах; время на пробных тестах (в спешке, вовремя, медленно); 6 ваших самых слабых тем и ссылка на практику по каждой в банке вопросов; еженедельный график прогресса
- AI Tutor голосом разбирает с вами ошибки в пробных тестах (первые 2 — бесплатно)
- Личный план подготовки, составленный для вас
- Домашние задания и прогресс в личном кабинете
- Ответы на вопросы — в течение 24 часов
- Еженедельный отчёт о прогрессе родителю, чей адрес вы укажете при оплате
- Записи занятий доступны 14 дней
- Все учебные материалы включены
Банк вопросов откроется в вашем аккаунте после первой недели курса, пробные тесты — в день последнего тематического занятия.
Выберите один из вариантов оплаты ниже. Оба варианта дают одинаковое содержание и доступ.
100% возврат за первую неделю — Не понравилось после первой недели? Вернём деньги полностью, без лишних вопросов. После первой недели плата за групповой курс не возвращается. Мы не предлагаем бесплатные пробные занятия. Оплата требуется до первого занятия. Группа открывается, когда записалось достаточно учеников. Если записавшихся недостаточно, выбор за вами: полный возврат оплаченной суммы, место в следующей группе или индивидуальные занятия на ту же сумму.
Не уверены, подходит ли этот набор?
Поможем выбрать подходящий набор по целевому баллу и текущему уровню.
Получить планГруппа к SAT 1 мая 2027 г.: вопросы и ответы
Курс закончится до SAT 1 мая 2027 г.?
Да, программа заканчивается до экзамена. Тематические занятия завершаются 20 марта 2027 г. (суббота) — в этот день в аккаунте открываются 20 пробных тестов; 10 занятий с 28 марта 2027 г. по 25 апреля 2027 г. посвящены их разбору. Последнее занятие — 25 апреля 2027 г., экзамен — 1 мая 2027 г.: между ними 6 дней.
До какого числа нужно зарегистрироваться на SAT 1 мая 2027 г.?
Последний день регистрации в College Board — 16 апреля 2027 г., поздней регистрации и изменений — 20 апреля 2027 г. Поздняя регистрация стоит дороже, а сроки истекают в 23:59 по восточному времени США. Если вам нужно взять у College Board устройство для экзамена, зарегистрируйтесь и запросите его не позднее 1 апреля 2027 г. Запись на курс не заменяет регистрацию на SAT: на экзамен вы регистрируетесь сами на сайте College Board.
Если после 1 мая 2027 г. я захочу пересдать SAT, когда ближайший экзамен?
По данным College Board, результаты этого экзамена выходят 14 мая 2027 г. Следующий SAT в календаре College Board — 5 июня 2027 г., за ним — 28 августа 2027 г. (ожидается). Результаты выходят раньше, чем закрывается регистрация на SAT 5 июня 2027 г. (21 мая 2027 г.), поэтому решить можно, уже зная свой балл.
Есть ли в этой группе недели без занятий?
Нет. Занятия идут все 16 недель без перерыва, с 9 января 2027 г. по 25 апреля 2027 г.: всего 72 живых занятия.
Другие открытые наборы
Начало курса
Дата SAT: 6 марта 2027 г.
Запись до: Срок истёк — спросите о свободных местах
Занятия: 14 ноября 2026 г. – 23 января 2027 г.
ПодробнееНачало курса
Дата SAT: 5 июня 2027 г.
Начало курса
Дата SAT: 28 августа 2027 г. (ожидаемая)
Начало курса
Дата SAT: 18 сентября 2027 г. (ожидаемая)
Начало курса
Дата SAT: 9 октября 2027 г. (ожидаемая)
Начало курса
Дата SAT: 6 ноября 2027 г. (ожидаемая)
Есть вопросы?
Если у вас есть вопросы о группе к экзамену 1 мая 2027 г., напишите нам в WhatsApp или через форму обратной связи.
