4 Mart 2028 SAT Grup Kursu Dönemi
16 haftalık canlı online Digital SAT grup programı: 11 hafta konu dersi, ardından 5 hafta deneme sınavı soru çözümü. Sınıflar seviyeye göre ayrılır, her sınıfta en fazla 6 öğrenci olur.

72 Saat Ders
16 hafta program
Sınıfta En Fazla 6 Öğrenci
24 kişilik kontenjan
20 Deneme
Bluebook formatı
Cmt + Paz 09:00–12:30
Türkiye saatiyle
Ders Dönemi (11 hafta)
30 Ekim 2027 – 15 Ocak 2028
Soru Çözümü (5 hafta)
23 Ocak 2028 – 20 Şubat 2028
Bazı haftalarda ders yapılmaz; bu dönem 17 takvim haftasına yayılır.
- SAT Sınav Tarihi: 4 Mart 2028 (tahmini)
- Son kayıt: 27 Ekim 2027
Sınav tarihleri College Board'un öngördüğü tarihlerdir; kesinleşince program buna göre revize edilecektir.
Cumartesi
- 09:00 – 10:00SAT Reading and Writing
- 10:15 – 11:15SAT Reading and Writing
- 11:30 – 12:30SAT Math
Pazar
- 09:00 – 10:00SAT Math
- 10:15 – 11:15SAT Math
- 11:30 – 12:30SAT Reading and Writing
İlk 10 hafta Cmt + Paz 6 saat/hafta · 11. hafta Cumartesi 2 saat · son 5 hafta Pazar 2 saat/hafta deneme sınavı soru çözümü = 72 saat canlı online ders.
Tüm saatler Türkiye saatiyle (UTC+3).
72 canlı dersin tarihi, saati ve konusu.
| Tarih | Saat | Konu |
|---|---|---|
| 30 Eki 2027Cumartesi · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Craft and Structure — Words in Context (1/9) |
| 30 Eki 2027Cumartesi · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Craft and Structure — Words in Context (2/9) |
| 30 Eki 2027Cumartesi · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Algebra — Linear equations in one variable (1/11) |
| 31 Eki 2027Pazar · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Algebra — Linear equations in one variable (2/11) |
| 31 Eki 2027Pazar · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Algebra — Linear functions (3/11) |
| 31 Eki 2027Pazar · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Craft and Structure — Words in Context (3/9) |
| 6 Kas 2027Cumartesi · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Craft and Structure — Words in Context (4/9) |
| 6 Kas 2027Cumartesi · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Craft and Structure — Text Structure and Purpose (5/9) |
| 6 Kas 2027Cumartesi · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Algebra — Linear functions (4/11) |
| 7 Kas 2027Pazar · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Algebra — Linear equations in two variables (5/11) |
| 7 Kas 2027Pazar · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Algebra — Linear equations in two variables (6/11) |
| 7 Kas 2027Pazar · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Craft and Structure — Text Structure and Purpose (6/9) |
| 13 Kas 2027Cumartesi · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Craft and Structure — Text Structure and Purpose (7/9) |
| 13 Kas 2027Cumartesi · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Craft and Structure — Cross-Text Connections (8/9) |
| 13 Kas 2027Cumartesi · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Algebra — Systems of two linear equations in two variables (7/11) |
| 14 Kas 2027Pazar · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Algebra — Systems of two linear equations in two variables (8/11) |
| 14 Kas 2027Pazar · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Algebra — Systems of two linear equations in two variables (9/11) |
| 14 Kas 2027Pazar · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Craft and Structure — Cross-Text Connections (9/9) |
| 20 Kas 2027Cumartesi · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Information and Ideas — Central Ideas and Details (1/8) |
| 20 Kas 2027Cumartesi · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Information and Ideas — Central Ideas and Details (2/8) |
| 20 Kas 2027Cumartesi · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Algebra — Linear inequalities in one or two variables (10/11) |
| 21 Kas 2027Pazar · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Algebra — Linear inequalities in one or two variables (11/11) |
| 21 Kas 2027Pazar · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Advanced Math — Equivalent expressions (1/11) |
| 21 Kas 2027Pazar · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Information and Ideas — Command of Evidence: Textual (3/8) |
| 27 Kas 2027Cumartesi · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Information and Ideas — Command of Evidence: Textual (4/8) |
| 27 Kas 2027Cumartesi · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Information and Ideas — Command of Evidence: Quantitative (5/8) |
| 27 Kas 2027Cumartesi · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Advanced Math — Equivalent expressions (2/11) |
| 28 Kas 2027Pazar · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Advanced Math — Equivalent expressions (3/11) |
| 28 Kas 2027Pazar · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Advanced Math — Nonlinear equations and systems of equations (4/11) |
| 28 Kas 2027Pazar · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Information and Ideas — Command of Evidence: Quantitative (6/8) |
| 4 Ara 2027Cumartesi · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Information and Ideas — Inferences (7/8) |
| 4 Ara 2027Cumartesi · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Information and Ideas — Inferences (8/8) |
| 4 Ara 2027Cumartesi · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Advanced Math — Nonlinear equations and systems of equations (5/11) |
| 5 Ara 2027Pazar · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Advanced Math — Nonlinear equations and systems of equations (6/11) |
| 5 Ara 2027Pazar · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Advanced Math — Nonlinear equations and systems of equations (7/11) |
| 5 Ara 2027Pazar · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Standard English Conventions — Boundaries (1/8) |
| 11 Ara 2027Cumartesi · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Standard English Conventions — Boundaries (2/8) |
| 11 Ara 2027Cumartesi · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Standard English Conventions — Boundaries (3/8) |
| 11 Ara 2027Cumartesi · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Advanced Math — Nonlinear functions (8/11) |
| 12 Ara 2027Pazar · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Advanced Math — Nonlinear functions (9/11) |
| 12 Ara 2027Pazar · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Advanced Math — Nonlinear functions (10/11) |
| 12 Ara 2027Pazar · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Standard English Conventions — Boundaries (4/8) |
| 18 Ara 2027Cumartesi · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Standard English Conventions — Form, Structure, and Sense (5/8) |
| 18 Ara 2027Cumartesi · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Standard English Conventions — Form, Structure, and Sense (6/8) |
| 18 Ara 2027Cumartesi · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Advanced Math — Nonlinear functions (11/11) |
| 19 Ara 2027Pazar · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Problem-Solving and Data Analysis — Ratios, rates, proportional relationships and units (1/5) |
| 19 Ara 2027Pazar · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Problem-Solving and Data Analysis — Percentages (2/5) |
| 19 Ara 2027Pazar · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Standard English Conventions — Form, Structure, and Sense (7/8) |
| 25 Ara 2027Cumartesi · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Standard English Conventions — Form, Structure, and Sense (8/8) |
| 25 Ara 2027Cumartesi · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Expression of Ideas — Rhetorical Synthesis (1/6) |
| 25 Ara 2027Cumartesi · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Problem-Solving and Data Analysis — One-variable data: distributions, centre and spread (3/5) |
| 26 Ara 2027Pazar · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Problem-Solving and Data Analysis — Two-variable data, scatterplots and probability (4/5) |
| 26 Ara 2027Pazar · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Problem-Solving and Data Analysis — Sample statistics, margin of error and statistical claims (5/5) |
| 26 Ara 2027Pazar · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Expression of Ideas — Rhetorical Synthesis (2/6) |
| 1 Oca 2028Cumartesi · — | — | Bu hafta ders yok. |
| 8 Oca 2028Cumartesi · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Expression of Ideas — Rhetorical Synthesis (3/6) |
| 8 Oca 2028Cumartesi · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Expression of Ideas — Transitions (4/6) |
| 8 Oca 2028Cumartesi · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Geometry and Trigonometry — Area and volume (1/4) |
| 9 Oca 2028Pazar · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Geometry and Trigonometry — Lines, angles and triangles (2/4) |
| 9 Oca 2028Pazar · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Geometry and Trigonometry — Right triangles and trigonometry (3/4) |
| 9 Oca 2028Pazar · 11:30–12:30 | 11:30–12:30 | Expression of Ideas — Transitions (5/6) |
| 15 Oca 2028Cumartesi · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Expression of Ideas — Transitions (6/6) |
| 15 Oca 2028Cumartesi · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Geometry and Trigonometry — Circles (4/4) |
| 23 Oca 2028Pazar · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Deneme sınavı soru çözümü — Reading and Writing (1/5) |
| 23 Oca 2028Pazar · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Deneme sınavı soru çözümü — Math (1/5) |
| 30 Oca 2028Pazar · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Deneme sınavı soru çözümü — Reading and Writing (2/5) |
| 30 Oca 2028Pazar · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Deneme sınavı soru çözümü — Math (2/5) |
| 6 Şub 2028Pazar · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Deneme sınavı soru çözümü — Reading and Writing (3/5) |
| 6 Şub 2028Pazar · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Deneme sınavı soru çözümü — Math (3/5) |
| 13 Şub 2028Pazar · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Deneme sınavı soru çözümü — Reading and Writing (4/5) |
| 13 Şub 2028Pazar · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Deneme sınavı soru çözümü — Math (4/5) |
| 20 Şub 2028Pazar · 09:00–10:00 | 09:00–10:00 | Deneme sınavı soru çözümü — Reading and Writing (5/5) |
| 20 Şub 2028Pazar · 10:15–11:15 | 10:15–11:15 | Deneme sınavı soru çözümü — Math (5/5) |
| 27 Şub 2028Pazar · — | — | Bu hafta ders yok. |
- Her ders 60 dakikadır. 1–10. haftalarda Cumartesi 2 Reading and Writing + 1 Math, Pazar 2 Math + 1 Reading and Writing dersi yapılır.
- 11. haftada iki ders de Cumartesi günüdür: 09:00 Reading and Writing, 10:15 Math.
- Son 5 hafta Pazar günleri deneme sınavı soru çözümüdür: 09:00 Reading and Writing, 10:15 Math.
- Konu dersleri College Board'un Reading and Writing ve Math alan ağırlıklarına göre dağıtılmıştır.
- 72 saat canlı online ders
- 24 kişilik kontenjan; seviyeye göre en fazla 6 kişilik sınıflar
- 20 SAT deneme sınavı dahil
- SAT Soru Bankası Full Access dahil
- TestPrep AI: deneme yanlışlarınızı sizinle sesli çözer (ilk 2 hatanızda ücretsiz)
- Size özel hazırlanan çalışma planı
- Ödevler ve panelinizden ilerleme takibi
- Soru-cevap: en geç 24 saat içinde cevap
- Veliye düzenli ilerleme raporu
- Ders kayıtları 14 gün izlenebilir
- Tüm ders materyalleri dahil
Soru bankası kursun ilk haftası bitince, deneme sınavları son konu dersinin günü hesabınızda açılır.
Aşağıdaki ödeme seçeneklerinden birini seçin. Her iki seçenek de aynı içerik ve erişimi sunar.
İlk Hafta %100 İade — İlk haftanızdan memnun kalmazsanız soru sorulmadan tam iade.
Bu dönemin size uygun olup olmadığından emin değil misiniz?
Hedef skorunuza ve mevcut seviyenize göre size en uygun dönemi birlikte belirleyelim.
Plan Önerisi AlAçık Olan Diğer Dönemler
SAT Sınavı
SAT Sınavı
SAT Sınavı
SAT Sınavı
SAT Sınavı
SAT Sınavı
Sorunuz mu var?
4 Mart 2028 SAT dönemi grup kursuyla ilgili sorularınız için bize WhatsApp'tan ya da iletişim formundan ulaşabilirsiniz.
